#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Polohopis a vkopis na pp.99,109,119/1 v k..Varnsdorf
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#b.   Y           X         Z    vznam bodu 
#-------------------------------------------------------
44  716268.09  954170.57  329.59  *rozhran ploch obecn
57  716202.26  954176.45  329.12  *strom
70  716191.32  954176.42  329.38  *strom
173  716187.72  954190.04  328.83  *oprn ze
181  716262.95  954121.97  330.51  *rozhran ploch obecn
182  716264.99  954125.40  330.38  *rozhran ploch obecn
183  716265.97  954128.53  330.34  *rozhran ploch obecn
184  716266.21  954133.30  330.27  *rozhran ploch obecn
185  716264.92  954133.90  330.40  *ko
186  716266.69  954142.69  330.09  *rozhran ploch obecn
187  716266.98  954149.18  329.97  *rozhran ploch obecn
188  716266.78  954149.12  330.03  *dopravn znaka
189  716267.45  954157.95  329.77  *rozhran ploch obecn
190  716267.80  954165.49  329.65  *rozhran ploch obecn
191  716267.21  954165.50  329.63  *dopravn znaka
192  716265.38  954165.69  329.59  *strom
193  716258.53  954165.18  329.37  *strom
194  716251.40  954160.89  329.46  *strom
195  716248.94  954157.42  329.75  *plot
196  716256.36  954158.06  329.64  *tern
197  716265.00  954158.17  329.69  *strom
198  716264.64  954150.86  330.28  *strom
199  716254.34  954152.25  330.39  *strom
200  716259.05  954151.58  330.28  *tern
201  716247.31  954148.50  330.34  *plot
202  716248.30  954142.82  330.43  *strom
203  716246.72  954147.11  330.30  *plot
204  716251.70  954144.17  330.39  *strom
205  716255.43  954142.06  330.45  *strom
206  716264.24  954143.47  330.33  *strom
207  716259.30  954138.29  330.42  *tern
208  716263.16  954133.79  330.47  *strom
209  716261.82  954129.88  330.62  *strom
210  716257.68  954128.33  330.56  *strom
211  716258.39  954123.04  330.66  *sted pedmtu malho rozsahu
212  716254.54  954122.44  330.63  *rozhran ploch obecn
213  716254.67  954129.86  330.53  *rozhran ploch obecn
214  716253.89  954131.98  330.44  *rozhran ploch obecn
215  716252.82  954133.75  330.34  *kanalizan achta
216  716252.68  954134.22  330.33  *rozhran ploch obecn
217  716251.32  954135.59  330.32  *rozhran ploch obecn
218  716249.80  954136.53  330.24  *rozhran ploch obecn
219  716248.20  954136.73  330.17  *rozhran ploch obecn
220  716252.72  954167.85  329.34  *tern
221  716244.96  954168.33  329.56  *strom
222  716241.27  954158.23  329.60  *plot
223  716233.14  954159.26  329.88  *plot; pozemek vstup
224  716247.37  954137.74  330.33  *plot
225  716246.61  954136.24  330.09  *rozhran ploch obecn
226  716246.50  954136.81  330.12  *plot
227  716245.24  954136.60  330.07  *plot; pozemek vstup
228  716242.36  954136.21  330.06  *pozemek vstup
229  716242.33  954135.97  330.06  *rozhran ploch obecn
230  716245.83  954135.67  330.07  *rozhran ploch obecn; rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
233  716245.66  954132.69  330.10  *rozhran ploch obecn; rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
234  716241.93  954132.92  329.96  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
235  716239.05  954128.89  330.06  *budova zdn
236  716240.74  954128.01  330.04  *budova zdn
237  716242.84  954127.82  329.70  *budova zdn
238  716242.81  954126.83  329.60  *budova zdn
239  716245.30  954126.91  0.00  *budova zdn
240  716244.16  954126.87  329.67  *plot; budova zdn
241  716245.07  954130.67  330.14  *plot
242  716247.32  954130.10  330.50  *plot
243  716247.75  954130.72  330.32  *rozhran ploch obecn
244  716249.16  954128.45  330.49  *rozhran ploch obecn
245  716248.61  954128.36  330.52  *plot
246  716248.62  954123.18  330.60  *plot; rozhran ploch obecn
247  716244.53  954113.04  0.00  *budova zdn
248  716235.56  954172.36  329.23  *strom
249  716224.31  954171.65  329.61  *strom
250  716230.77  954164.41  329.55  *strom
251  716238.04  954164.02  329.62  *tern
252  716231.73  954159.17  330.03  *plot; rozhran ploch obecn; pozemek vstup
253  716231.29  954160.75  329.92  *rozhran ploch obecn
254  716226.60  954162.76  329.67  *rozhran ploch obecn
256  716226.78  954159.74  330.18  *plot
257  716223.60  954166.36  329.33  *tern
258  716219.29  954162.25  329.84  *strom; rozhran ploch obecn; porost
259  716220.72  954160.74  330.32  *plot
260  716213.41  954164.32  329.19  *porost
261  716210.21  954163.42  329.31  *porost
262  716208.02  954164.78  329.18  *porost
263  716216.53  954170.47  329.06  *tern
264  716216.83  954175.87  329.02  *tern
265  716210.26  954175.98  329.11  *tern
266  716209.82  954171.86  329.26  *strom
267  716208.14  954157.59  0.00  *plot
268  716202.30  954165.06  329.14  *porost
269  716202.48  954171.29  329.11  *tern
271  716196.42  954176.22  329.07  *tern
273  716189.50  954177.28  328.73  *pata ternnho tvaru
274  716192.64  954169.34  329.54  *strom
275  716192.35  954167.10  329.36  *strom
276  716200.21  954169.68  329.18  *tern
277  716196.80  954165.30  329.19  *porost
278  716193.85  954163.83  329.24  *porost
279  716192.51  954164.63  329.35  *strom
280  716189.51  954159.15  329.36  *pata ternnho tvaru
281  716191.37  954159.04  329.47  *porost; plot; oprn ze
282  716169.25  954205.71  330.98  *hrana ternnho tvaru
283  716174.41  954206.89  330.01  *tern
284  716180.12  954208.10  329.30  *pata ternnho tvaru
285  716182.74  954203.80  329.43  *strom
286  716183.78  954209.68  328.34  *oprn ze; hladina
287  716182.89  954197.87  329.23  *pata ternnho tvaru
288  716176.67  954196.81  329.93  *tern
289  716171.61  954194.55  330.99  *hrana ternnho tvaru
290  716171.75  954193.78  331.30  *kanalizan achta
291  716175.32  954189.84  331.02  *strom
292  716179.34  954192.96  330.13  *strom
293  716183.52  954193.66  329.15  *pata ternnho tvaru
294  716186.73  954194.65  328.24  *oprn ze; hladina
295  716187.66  954186.76  328.87  *pata ternnho tvaru
296  716184.41  954186.03  329.88  *tern
297  716180.90  954186.18  330.77  *hrana ternnho tvaru
298  716182.95  954174.91  330.71  *hrana ternnho tvaru
299  716182.44  954176.09  330.70  *bod polohopisu
300  716179.20  954168.39  331.22  *bod polohopisu
301  716183.65  954167.36  330.81  *hrana ternnho tvaru
302  716186.80  954166.78  330.24  *strom
303  716187.04  954162.83  329.85  *strom
304  716181.95  954161.96  331.03  *hrana ternnho tvaru
305  716177.32  954161.64  331.38  *bod polohopisu
306  716174.51  954152.70  331.41  *bod polohopisu
307  716182.87  954153.53  331.02  *hrana ternnho tvaru
308  716186.66  954156.98  330.41  *strom
309  716185.85  954148.58  330.22  *strom
310  716191.71  954150.38  329.50  *budova zdn; oprn ze
311  716190.74  954132.10  329.51  *pata ternnho tvaru
312  716192.61  954130.37  329.63  *budova zdn
313  716183.66  954144.32  331.07  *strom
314  716182.44  954144.58  331.28  *hrana ternnho tvaru
315  716177.12  954143.42  331.43  *tern
316  716172.23  954142.52  331.57  *bod polohopisu
317  716170.34  954137.43  331.81  *bod polohopisu
318  716168.21  954134.39  332.01  *bod polohopisu
319  716173.19  954134.36  331.80  *kanalizan achta
320  716178.45  954135.25  331.54  *tern
321  716184.32  954135.67  331.15  *strom; hrana ternnho tvaru
322  716183.09  954125.72  331.90  *strom; hrana ternnho tvaru
323  716179.15  954125.20  332.60  *achta
324  716177.00  954128.35  332.03  *achta
325  716176.08  954124.45  332.05  *tern
326  716174.24  954122.07  332.75  *strom
327  716177.02  954121.09  333.14  *strom
328  716178.34  954122.28  332.69  *strom
329  716193.14  954117.19  332.84  *rozhran ploch obecn; budova zdn
330  716192.02  954114.03  332.71  *rozhran ploch obecn
331  716183.24  954117.52  333.25  *rozhran ploch obecn
332  716163.95  954116.15  334.14  *rozhran ploch obecn
333  716171.31  954118.52  333.74  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
334  716169.44  954118.66  333.81  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
338  716167.38  954127.52  332.61  *rozhran ploch obecn
339  716169.03  954127.79  332.42  *rozhran ploch obecn
340  716165.40  954126.63  333.03  *strom
341  716166.37  954131.99  332.25  *rozhran ploch obecn
342  716163.55  954129.55  332.78  *rozhran ploch obecn
343  716163.40  954130.18  332.73  *rozhran ploch obecn
344  716164.79  954131.23  332.54  *rozhran ploch obecn
345  716166.18  954132.74  332.19  *rozhran ploch obecn
346  716163.21  954132.82  332.31  *budova zdn
347  716167.59  954133.99  332.07  *rozhran ploch obecn
348  716165.63  954142.15  331.98  *rozhran ploch obecn
349  716164.06  954141.68  332.04  *rozhran ploch obecn
350  716161.90  954151.37  332.06  *rozhran ploch obecn
351  716159.20  954150.75  332.26  *rozhran ploch obecn; budova zdn
352  716158.75  954152.65  332.23  *rozhran ploch obecn; budova zdn
353  716161.46  954153.28  332.01  *rozhran ploch obecn
354  716162.82  954154.49  331.95  *rozhran ploch obecn
355  716169.85  954156.23  331.66  *tern
356  716171.10  954165.15  331.48  *tern
357  716164.32  954167.50  331.72  *tern
358  716160.88  954163.05  331.97  *rozhran ploch obecn
359  716159.21  954162.82  332.01  *rozhran ploch obecn
360  716156.83  954173.12  331.95  *rozhran ploch obecn
361  716158.42  954173.67  331.91  *rozhran ploch obecn
362  716167.40  954176.39  331.44  *tern
363  716173.54  954179.23  331.15  *tern
364  716181.96  954183.33  330.56  *bod polohopisu
365  716174.98  954186.33  331.03  *bod polohopisu
366  716170.30  954189.96  331.14  *bod polohopisu
367  716162.31  954196.60  331.35  *bod polohopisu
368  716164.28  954204.58  331.11  *tern
369  716158.26  954206.05  331.44  *tern
370  716154.92  954181.74  331.99  *rozhran ploch obecn
371  716152.14  954181.18  332.27  *rozhran ploch obecn; budova zdn
372  716156.00  954183.94  331.96  *rozhran ploch obecn
373  716151.69  954183.06  332.25  *rozhran ploch obecn; budova zdn
374  716153.74  954193.80  331.82  *tern
375  716149.56  954201.87  332.05  *bod polohopisu
376  716156.58  954209.76  331.10  *plot
377  716150.02  954208.14  331.85  *plot
378  716147.60  954201.02  332.28  *budova zdn
379  716158.00  954188.64  332.02  *sted pedmtu malho rozsahu
380  716159.89  954188.93  332.04  *sted pedmtu malho rozsahu
381  716159.09  954182.84  332.03  *sted pedmtu malho rozsahu
382  716160.99  954183.20  332.00  *sted pedmtu malho rozsahu
383  716162.04  954177.50  331.70  *sted pedmtu malho rozsahu
384  716160.16  954177.13  331.85  *sted pedmtu malho rozsahu
385  716163.56  954161.68  331.89  *sted pedmtu malho rozsahu
386  716165.43  954162.14  331.90  *sted pedmtu malho rozsahu
387  716166.59  954156.68  332.01  *sted pedmtu malho rozsahu
388  716167.74  954151.52  331.99  *sted pedmtu malho rozsahu
389  716165.86  954151.10  331.98  *sted pedmtu malho rozsahu
390  716164.73  954156.26  331.95  *sted pedmtu malho rozsahu
393  716146.85  954202.33  332.16  *bod polohopisu
394  716143.57  954202.36  332.40  *bod polohopisu
395  716142.13  954200.60  332.64  *kapk
396  716138.13  954200.95  333.02  *bod polohopisu
397  716134.34  954198.20  333.43  *bod polohopisu
398  716136.38  954198.42  333.48  *budova zdn
399  716132.64  954199.04  333.73  *pata ternnho tvaru; hrana ternnho tvaru
400  716136.01  954200.85  333.33  *pata ternnho tvaru
401  716135.05  954201.81  333.72  *hrana ternnho tvaru
402  716128.17  954206.50  333.65  *plot
403  716137.55  954206.63  333.40  *tern
404  716139.57  954203.56  333.41  *hrana ternnho tvaru
405  716140.23  954202.43  332.85  *pata ternnho tvaru
406  716144.79  954203.75  332.38  *pata ternnho tvaru
407  716146.43  954205.76  332.19  *pata ternnho tvaru
408  716143.48  954205.22  333.02  *hrana ternnho tvaru
409  716140.01  954211.47  332.85  *hrana ternnho tvaru; plot
410  716143.81  954213.06  331.86  *pata ternnho tvaru; plot
411  716144.79  954213.47  331.80  *plot
412  716145.49  954210.47  331.82  *plot; pozemek vstup
413  716146.50  954210.67  331.72  *pozemek vstup; plot
